Vous avez un projet ? Appelez un de nos spécialistes pour en discuter
+33(0)3 27 29 01 09
SONDE OXYGENE SE740
Pour aller plus loin
Détails techniques
Dérive à 25 °C et avec des conditions constantes: | < 1 % par semaine |
---|---|
Longueur : | 120 mm |
Paramètres de mesure: | oxygène |
Pièces de la sonde en contact avec le milieu: | Acier inox 1.4435, silicone FDA, EPDM FDA |
Plage de mesure: | DO : 4 ppb à 25 ppm, pO₂ : 0,1 … 600 mbar |
Plage de température: | -10 … +140 °C (stérilisation à la vapeur), 0 … +85 °C (Mesures d’oxygène) |
Pressure range Prel: | –1 …12 bar |
Principe de mesure: | Optique |
Raccordement process: | PG 13,5 |
Rugosité de surface, tige acier: | Ra < 0,4 μM (N5) |
Sonde de température: | Oui, pour la compensation de température |
Tête enfichable: | M12 (8 pôles) |
Max. CO₂ partial pressure: | 12 bar |
Notre sélection
Nos autres produits
Notre ADN
Nos valeurs et nos missions
Respecter nos clients et apporter le meilleur service possible.
S’entourer de partenaires fiables, compétents, et fabricant des produits innovants de qualité.
Être nous-même innovants et anticiper les évolutions de nos clients afin de conserver leur confiance.
Assurer l’épanouissement de nos collaborateurs par la formation continue, le bien-être au travail et l’esprit d’équipe et d’entraide.
Faire de Cap instrumentation un partenaire régional incontournable pour nos clients.