Vous avez un projet ? Appelez un de nos spécialistes pour en discuter
+33(0)3 27 29 01 09
SONDE OXYGENE SE706
Pour aller plus loin
Détails techniques
Composition de la membrane: | PTFE/silicone/PTFE, conforme FDA (armé par treillis métallique) |
---|---|
Joint torique (en contact avec le milieu): | Silicone (testé FDA & USP Classe VI) |
Longueur : | 120 mm |
Paramètres de mesure: | oxygène |
Permissible pressure range (measurement): | 0,2 … 6 bar absolu |
Pièces de la sonde en contact avec le milieu: | Acier inox 1.4404 (certificat de composition 3.1) |
Plage de mesure: | pO₂ < 1200 mbar |
Principe de mesure: | Ampérométrique |
Protection contre les explosions: | Ex |
Précision: | 1 % + 4 ppb |
Résistance mécanique à la pression: | Max. 12 bar absolu |
Signal dans l’air ambiant: | 50 … 110 nA |
Signal résiduel dans un milieu exempt d’O₂: | ≤ 0,1 % du signal dans l’air ambiant |
Sonde de température: | NTC 22 kΩ |
Transmission du signal: | numérique |
Tête enfichable: | Memosens |
Flow dependence: | ≤ 5 % |
Temperature range (stability): | –5 … +135 °C (stérilisable à la vapeur / autoclavable) |
Surface roughness: | N 5 (RA < 0,4 μm) |
Interior body incl. electrodes: | Remplaçable (ZU 0567) |
Notre ADN
Nos valeurs et nos missions
Respecter nos clients et apporter le meilleur service possible.
S’entourer de partenaires fiables, compétents, et fabricant des produits innovants de qualité.
Être nous-même innovants et anticiper les évolutions de nos clients afin de conserver leur confiance.
Assurer l’épanouissement de nos collaborateurs par la formation continue, le bien-être au travail et l’esprit d’équipe et d’entraide.
Faire de Cap instrumentation un partenaire régional incontournable pour nos clients.