Vous avez un projet ? Appelez un de nos spécialistes pour en discuter
+33(0)3 27 29 01 09
Convertisseur isolateur P45000
Pour aller plus loin
| Séparation des potentiels CA/CC: | 4 800 V CA, Jusqu’à 3 600 V CC |
|---|---|
| Entrée: | 0 … (±)500 V, 0 … (±)750 V, 0 … (±)1000 V, 0 … (±)1500 V, 0 … (±)2000 V, 0 … (±)2800 V, 0 … (±)3000 V, Dépassement de la plage de mesure supérieure jusqu’à 150 % |
| Sortie: | 0 … (±50) mA, 10 … 50 mA |
| Tension d’essai: | 10/18 kV AC |
| Alimentation en tension: | ±15 … ±24 V CC |
| Fréquence seuil: | Fréquence seuil de 10 kHz, fréquences seuils plus faibles sur demande |
| Température ambiante de service: | –40 … 85 °C |
| Dimensions (l x L x H): | 28 x 148 x 128,5 mm |
| Caractéristiques particulières: | Entrée haute tension avec câbles fixes ou pinces à vis, Extrêmement compact, Optimisé pour un encombrement faible, Options disponibles pour rail-support et montage mural, Pour l’utilisation dans les systèmes SIL 2 et la redondance SIL 3 (IEC 61508), Superposable, À utiliser sur le matériel roulant ferroviaire (EN 50155) |
| Standards: | EN 50155:2021 |
| Catégorie de produits: | Amplificateur séparateur haute tension |
Notre sélection
Nos autres produits
Notre ADN
Nos valeurs et nos missions
Respecter nos clients et apporter le meilleur service possible.
S’entourer de partenaires fiables, compétents, et fabricant des produits innovants de qualité.
Être nous-même innovants et anticiper les évolutions de nos clients afin de conserver leur confiance.
Assurer l’épanouissement de nos collaborateurs par la formation continue, le bien-être au travail et l’esprit d’équipe et d’entraide.
Faire de Cap instrumentation un partenaire régional incontournable pour nos clients.